APPALTI SPECIFICI BANDITI SU SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Vota il dataset
     
     N. download dataset:  268 
     
	 
   
   
  
  
    
Risorse
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2025 xlsxXLSX
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2025.xlsx periodo di competenza gennaio - giugno 
 N. download risorsa: 0
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2025 jsonJSON
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2025.json periodo di competenza gennaio - giugno 
 N. download risorsa: 0
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2025 csvCSV
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2025.csv periodo di competenza gennaio - giugno 
 N. download risorsa: 0
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2024 xlsxXLSX
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2024.xlsx periodo di competenza gennaio - dicembre 
 N. download risorsa: 0
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2024 jsonJSON
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2024.json periodo di competenza gennaio - dicembre 
 N. download risorsa: 0
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2024 csvCSV
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2024.csv periodo di competenza gennaio - dicembre 
 N. download risorsa: 0
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2023 xlsxXLSX
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2023.xlsx periodo di competenza gennaio - dicembre 
 N. download risorsa: 10
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2023 jsonJSON
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2023.json periodo di competenza gennaio - dicembre 
 N. download risorsa: 1
 
- 
  
  
    Appalti Specifici banditi su Sistema Dinamico di Acquisizione 2023 csvCSV
    
  
  
  
    
    
    file: as-sda-banditi-2023.csv periodo di competenza gennaio - dicembre 
 N. download risorsa: 2
 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | dataset-appalti-specifici-banditi-su-sistema-dinamico-di-acquisizione | 
|---|---|
| Temi del dataset | Economia e finanze | 
| Editore del Dataset | Nome: Consip Codice IPA/IVA: consips | 
| URI di GeoNames | https://www.geonames.org/3175395 | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | Da: 01-01-2023 A: 30-06-2025 | 
| Titolare | Nome: MEF Codice IPA/IVA: m_ef | 
| Frequenza di aggiornamento | mensile | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: consip IPA/IVA: consips | 
Informazioni supplementari
| Autore | Consip | 
|---|---|
| Manutentore | Consip | 
| Data ultimo aggiornamento | ottobre 2, 2025, 15:26 (CEST) | 
| Data Creazione Dataset | gennaio 31, 2018, 11:04 (CET) | 
| Checksum as-sda-banditi-2023.csv | 6e2b741b5d472979a72d367bd3f41c9232b35aaec0ab71bee89d62201ef9010a | 
| Checksum as-sda-banditi-2023.json | f3028353c16a680fc1c8db01e6865652f7f0f31a23e11951b31832156711bafe | 
| Checksum as-sda-banditi-2023.xlsx | 888f668944ba719cdbf3cac09f4e8e671b6161d9de05ee09ab786f7399cd7014 | 
| Checksum as-sda-banditi-2024.csv | 373a7c8df98c490cbdfb7a72753fb86012e6a851882f0cc6e546916a19391b18 | 
| Checksum as-sda-banditi-2024.json | cda73447d1f696231cdcb52e9ca0e7d427ab44cac48fabb273556dbbf4e18102 | 
| Checksum as-sda-banditi-2024.xlsx | e4959245a1f282db56740e6ad7b2b1ac1b9ea2ca3c9d20d33c4509c3d9ffa8af | 
| Checksum as-sda-banditi-2025.csv | 5108448dd1b99a91e41d792662602495757f389981fca58897a1f2eab6d7c285 | 
| Checksum as-sda-banditi-2025.json | e8458aca0f0638bafc56ec589979d97ba16d605e3c1d00065da593a419c8ef32 | 
| Checksum as-sda-banditi-2025.xlsx | 535d3d48f0613315e19f10758e34514e17ef74bbee2da175d769e8657e596b65 | 
| Formati | CSV, XLS, JSON | 
| Modalità di aggiornamento | completa | 
| Periodo di riferimento | 2023 - 2025 | 
![[Open Data]](/base/images/od_80x15_blue.png)